Date
Jour du match
samedi 25 mars
Heure de rendez-vous
12H45
Heure du match
13H30
Heure de fin
15H30
Lieu
Salle Jacques Van Offelen Avenue Brugmann 524 A 1180 UCCLE
8 vs 5
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2018-01-20 13:00:00 20 janv. 2018 | RABC Ensival | 56 - 56 | U14R | Champ. Fort |
2017-12-03 11:00:00 03 déc. 2017 | U14R | 69 - 62 | Alleur | Champ. Fort |
2017-11-25 13:30:00 25 nov. 2017 | U14R | 121 - 16 | Huy | Coupe |
2017-10-28 12:30:00 28 oct. 2017 | R Gallia BC Beez | 44 - 50 | U14R | Coupe |
2017-10-14 13:30:00 14 oct. 2017 | U14R | 97 - 38 | Olympic Mont Sur Marchienne (A) | Champ. Fort |
2017-09-30 13:00:00 30 sept. 2017 | Royal Castors Braine | 30 - 93 | U14R | Coupe |
2017-09-23 09:30:00 23 sept. 2017 | Spirou Basket Jeunes A | 69 - 68 | U14R | Champ. Fort |
2017-09-09 13:00:00 09 sept. 2017 | U14R | 162 - 30 | Waterlot | Champ. Fort |
2017-02-15 19:00:00 15 févr. 2017 | U14R | 49 - 43 | Castors Braine | Coupe |
2017-02-11 13:30:00 11 févr. 2017 | U14R | 39 - 76 | RBC Centre Gaume La Rulles | Champ. |
2017-02-04 13:30:00 04 févr. 2017 | U14R | 43 - 88 | RABC Ensival | Champ. |
2016-12-03 13:30:00 03 déc. 2016 | U14R | 41 - 84 | United Basket Woluwé (A) | Champ. |
2016-11-12 13:30:00 12 nov. 2016 | U14R | 56 - 47 | Royal Basic Fit Excelsior Brussels | Champ. |
2016-11-05 13:30:00 05 nov. 2016 | U14R | 42 - 67 | Royal BC Sainte Walburge | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.