Date
Jour du match
samedi 16 septembre
Heure de rendez-vous
13H30
Heure du match
14H15
Lieu
SALLE OMNISPORTS KINETIX
Divers
Numéro de journée
2
8 vs 5
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2018-04-29 09:00:00 29 avril 2018 | U16A | 42 - 79 | Eveil A | Champ. fort |
2018-04-21 13:00:00 21 avril 2018 | Lothier | 90 - 39 | U16A | Champ. fort |
2018-03-10 13:30:00 10 mars 2018 | U16A | 58 - 32 | Castors Braine A | Champ. fort |
2018-02-04 17:00:00 04 févr. 2018 | U16A | 80 - 30 | UAAE A | Champ. fort |
2018-01-27 15:00:00 27 janv. 2018 | U16A | 91 - 42 | Canter A | Champ. fort |
2017-12-09 13:30:00 09 déc. 2017 | U16A | 33 - 59 | Ecole Europ. A | Champ. fort |
2017-12-02 11:00:00 02 déc. 2017 | U16A | 47 - 63 | BCS Uccle A | Champ. fort |
2017-11-12 17:00:00 12 nov. 2017 | U16A | 70 - 67 | Castors Braine A | Coupe |
2017-11-11 13:00:00 11 nov. 2017 | U16A | 37 - 57 | Excelsior A | Champ. fort |
2017-10-08 17:00:00 08 oct. 2017 | U16A | 81 - 52 | Rebond A | Champ. fort |
2017-09-24 15:00:00 24 sept. 2017 | U16A | 56 - 51 | Linthout | Champ. fort |
2017-09-16 14:15:00 16 sept. 2017 | Canter A | 40 - 74 | U16A | Champ. fort |
2017-09-10 15:00:00 10 sept. 2017 | U16A | 49 - 40 | Royal 4 B | Champ. fort |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.