Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.
Match de championnat
Uccle Europe Basketball

00 00

Terminé

U16H Royal Canter Schaerbeek A VS

Date

Jour du match dimanche 21 novembre
Heure du match 10H00

Lieu

SO Kinetix

Divers

Numéro de rencontre BWU16 Elite035
Uccle Europe Basketball

8 vs 5

0 Match nul

UCCLE EUROPE
Confrontations entre les 2 équipes depuis 2015-2016
29 avril 2018 U16A 42 - 79 Eveil A Champ. fort
21 avril 2018 Lothier 90 - 39 U16A Champ. fort
10 mars 2018 U16A 58 - 32 Castors Braine A Champ. fort
04 févr. 2018 U16A 80 - 30 UAAE A Champ. fort
27 janv. 2018 U16A 91 - 42 Canter A Champ. fort
09 déc. 2017 U16A 33 - 59 Ecole Europ. A Champ. fort
02 déc. 2017 U16A 47 - 63 BCS Uccle A Champ. fort
12 nov. 2017 U16A 70 - 67 Castors Braine A Coupe
11 nov. 2017 U16A 37 - 57 Excelsior A Champ. fort
08 oct. 2017 U16A 81 - 52 Rebond A Champ. fort
24 sept. 2017 U16A 56 - 51 Linthout Champ. fort
16 sept. 2017 Canter A 40 - 74 U16A Champ. fort
10 sept. 2017 U16A 49 - 40 Royal 4 B Champ. fort
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.